La solution idéale pour démarrer avec une téléphonie pro simple à mettre en place.
Une solution complète pour les équipes qui veulent plus de flexibilité et de services.
Solution sur mesure pour les structures multi-sites ou besoins avancés.
Fonctionnalité | Essentiel | Business | Entreprise |
---|---|---|---|
Softphone pour desktop, Android, iOS | ✓ | ✓ | ✓ |
Couplage téléphonie-informatique (CTI) | ✓ | ✓ | ✓ |
Réservation facile et instantanée de numéros | ✓ | ✓ | ✓ |
Musique et messages personnalisés | ✓ | ✓ | ✓ |
Horaires d’ouverture | ✓ | ✓ | ✓ |
Fonctionnalité | Essentiel | Business | Entreprise |
---|---|---|---|
Groupe de compétences | ✓ | ✓ | ✓ |
Cascade d’appels | ✓ | ✓ | ✓ |
Journal d’appels partagé | ✓ | ✓ | ✓ |
Assignez et commentez les appels | ✓ | ✓ | ✓ |
Contacts partagés | ✓ | ✓ | ✓ |
Extensions | ✓ | ✓ | ✓ |
Enregistrement des appels | ✓ | ✓ | ✓ |
Fonctionnalité | Essentiel | Business | Entreprise |
---|---|---|---|
Statistiques simples | ✓ | ✓ | ✓ |
Live Monitoring | ✓ | ✓ | |
Statistiques et reporting avancés | ✓ | ✓ | |
Statistiques et reporting personnalisés | ✓ |
Fonctionnalité | Essentiel | Business | Entreprise |
---|---|---|---|
Renvoi vers mobiles | ✓ | ✓ | ✓ |
Messages vocaux par email | ✓ | ✓ | ✓ |
Mise en attente avec musique | ✓ | ✓ | ✓ |
Horaires de travail par utilisateur | ✓ | ✓ | ✓ |
Notifications natives | ✓ | ✓ | ✓ |
Click-to-dial | ✓ | ✓ | ✓ |
Fonctionnalité | Essentiel | Business | Entreprise |
---|---|---|---|
Conversation Center | ✓ | ✓ | ✓ |
Transcription d’appels | ✓ | ✓ | ✓ |
Transcription des messages | ✓ | ✓ | ✓ |
Résumés d’appels | AI Assist | AI Assist | AI Assist |
Reconnaissance des sujets clés | AI Assist | AI Assist | AI Assist |
Ratio parole/écoute | AI Assist | AI Assist | AI Assist |
Fonctionnalité | Essentiel | Business | Entreprise |
---|---|---|---|
100+ applications et intégrations | ✓ | ✓ | ✓ |
APIs Webhooks | ✓ | ✓ | ✓ |
API de messagerie | ✓ | ✓ | |
Intégrations Salesforce | ✓ | ✓ | |
Intégration Hubspot | ✓ | ✓ | ✓ |
Fonctionnalité | Essentiel | Business | Entreprise |
---|---|---|---|
Permissions basées sur les rôles | ✓ | ✓ | ✓ |
Google Sign-in | ✓ | ✓ | ✓ |
SAML Single Sign-on | ✓ | ✓ | |
Authentification à deux facteurs | ✓ | ✓ | ✓ |
Fonctionnalité | Essentiel | Business | Entreprise |
---|---|---|---|
Centre d’aide | ✓ | ✓ | ✓ |
Support par email | ✓ | ✓ | ✓ |
Support par téléphone | ✓ | ✓ | ✓ |
Sessions onboarding groupées | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestionnaire dédié | ✓ | ✓ | |
Onboarding personnalisé | ✓ |
Optez pour une solution performante, sécurisée et flexible pour votre entreprise.
Chaque entreprise a des besoins spécifiques en matière d’IT. Quel est votre principal enjeu ?
Nos plans sont conçus pour répondre aux besoins…de toutes les entreprises, du freelance aux grandes structures .
Avec Leaser , votre entreprise bénéficie d’une informatique toujours performante, sécurisée et optimisée , sans vous soucier de la maintenance et des mises à jour.
Une communication fluide et sécurisée pour votre entreprise
Travaillez sans contrainte avec une téléphonie évolutive, des appels illimités et des outils de visioconférence intégrés. Connectez vos équipes où qu’elles soient grâce à une solution accessible depuis PC, mobile ou tablette.
Protégez vos échanges avec un chiffrement avancé, une gestion des accès renforcée et des pare-feu intégrés. Assurez une continuité de service avec une infrastructure performante et évolutive.
Bénéficiez d’un support technique réactif, d’une gestion proactive des incidents et d’un dépannage rapide, à distance ou sur site. Profitez d’un coût maîtrisé avec une facturation claire.
Une gestion IT externalisée, en toute simplicité : 4 étapes pour une IT sécurisée.
Nos réponses claires à toutes vos interrogations
Simplifiez la gestion de votre parc téléphonique avec une solution tout-en-un.